スタンダード | VIPレベル1 | VIPレベル2 | VIPレベル3 | VIPレベル4 | |
---|---|---|---|---|---|
ステーキングしたB21トークン数 | 0 | 300 | 15,000 | 25,000 | 40,000 |
ポートフォリオ・マネージャー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
資産を購入する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
資産を売却する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カードで資金をチャージする | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
銀行振込で資金をチャージする | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
現地支払で資金をチャージする | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
紹介報酬を獲得する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入金報酬を獲得する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
銀行に引き出す | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
利息を稼ぐ(Defi/Cefiステーキング) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
割引後取引手数料 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
B21カードに引き出す | ![]() | ![]() | ![]() |
||
無料のB21ティールカード | ![]() | ![]() | ![]() |
||
無料のB21ゴールドカード | ![]() | ![]() |
|||
無料のB21ブラックカード | ![]() |
||||
無料のFV銀行口座* | ![]() |
||||
FV銀行口座に即時資金供給* | ![]() |
||||
FV銀行口座に即時引き出し* | ![]() |
||||
*近日開始 |
ティール![]() | ゴールド![]() | ブラック![]() |
|
ステーキング期間 | 18ヶ月 | 18ヶ月 | 18ヶ月 |
ステーキングするトークン | 15,000 | 25,000 | 40,000 |
チャージ限度額 | $1,000 | $5,000 | $25,000 |
セキュリティーデポジット** | $100 | $500 | $2,500 |
アクティベーション手数料 | NIL | NIL | NIL |
配送料 | NIL | NIL | NIL |
*月額料金 | NIL | NIL | NIL |
*月額料金は、2年目以降ティールが6ドル、ゴールドが10ドル、ブラックが15ドル
**セキュリティーデポジットは、100%返金されます
「B21インベスト」を支える創業チームには、フィンテックと決済業界で合わせて30年以上仕事をしてきた経験があります。
また、創業者たちは、70ヶ国以上の国々で利用されている業界トップのデビットカード製品を発明したことで高い評価を得ています。
その他のサービスには、欧米でビジネス及び個人向けの仮想通貨に優しいバンキングの提供などがあります。
アプリサポート : [email protected]
お問い合わせ全般: [email protected]
B21はDigital Software Solutions Ltd.が提供しています。